Sizing & Care
Unisex Tee
Unisex fit. For a relaxed everyday look, stay true to size. For an oversized fit, size up.
| Size | Body Width (in/cm) | Body Length (in/cm) | Sleeve Length (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 18.25" / 46 cm | 26.625" / 68 cm | 16.25" / 41 cm |
| M | 20.25" / 51 cm | 28" / 71 cm | 17.75" / 45 cm |
| L | 22" / 56 cm | 29.375" / 75 cm | 19" / 48 cm |
| XL | 24" / 61 cm | 30.75" / 78 cm | 20.5" / 52 cm |
| 2XL | 26" / 66 cm | 31.625" / 80 cm | 21.75" / 55 cm |
| 3XL | 27.75" / 71 cm | 32.5" / 83 cm | 23.25" / 59 cm |
| 4XL | 29.75" / 76 cm | 33.5" / 85 cm | 24.625" / 63 cm |
Crewneck
Unisex sweatshirt with a relaxed fit. For a true oversized look, size up one or two.
| Size | Body Width (in/cm) | Body Length (in/cm) | Sleeve Length (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 21" / 53 cm | 27.5" / 70 cm | 31.5" / 80 cm |
| M | 23" / 58 cm | 28.5" / 72 cm | 33.5" / 85 cm |
| L | 25" / 64 cm | 29.5" / 75 cm | 35.25" / 90 cm |
| XL | 26.5" / 67 cm | 30.5" / 77 cm | 36.75" / 93 cm |
| 2XL | 28" / 71 cm | 31.5" / 80 cm | 38.25" / 97 cm |
| 3XL | 29.5" / 75 cm | 32.5" / 83 cm | 39.25" / 100 cm |
Boxy Crop Tee
Women’s cropped fit. Hits near the natural waist. For a looser drape, size up.
| Size | Body Width (in/cm) | Body Length (in/cm) | Sleeve Length (in/cm) |
|---|---|---|---|
| S | 18.25" / 46 cm | 20" / 51 cm | 15.625" / 40 cm |
| M | 20.25" / 51 cm | 21" / 53 cm | 16.5" / 42 cm |
| L | 22" / 56 cm | 22" / 56 cm | 17.375" / 44 cm |
| XL | 24" / 61 cm | 23" / 58 cm | 18.375" / 47 cm |
| 2XL | 26" / 66 cm | 24" / 61 cm | 19.25" / 49 cm |
Washing & Care
Machine wash cold inside-out with like colors. Gentle cycle. Do not bleach.
Tumble dry low or hang to dry for longest life. Cool iron inside-out if needed; avoid print/embroidery.