Sizing & Care

Unisex Tee

Unisex fit. For a relaxed everyday look, stay true to size. For an oversized fit, size up.

Size Body Width (in/cm) Body Length (in/cm) Sleeve Length (in/cm)
S18.25" / 46 cm26.625" / 68 cm16.25" / 41 cm
M20.25" / 51 cm28" / 71 cm17.75" / 45 cm
L22" / 56 cm29.375" / 75 cm19" / 48 cm
XL24" / 61 cm30.75" / 78 cm20.5" / 52 cm
2XL26" / 66 cm31.625" / 80 cm21.75" / 55 cm
3XL27.75" / 71 cm32.5" / 83 cm23.25" / 59 cm
4XL29.75" / 76 cm33.5" / 85 cm24.625" / 63 cm
Crewneck

Unisex sweatshirt with a relaxed fit. For a true oversized look, size up one or two.

Size Body Width (in/cm) Body Length (in/cm) Sleeve Length (in/cm)
S21" / 53 cm27.5" / 70 cm31.5" / 80 cm
M23" / 58 cm28.5" / 72 cm33.5" / 85 cm
L25" / 64 cm29.5" / 75 cm35.25" / 90 cm
XL26.5" / 67 cm30.5" / 77 cm36.75" / 93 cm
2XL28" / 71 cm31.5" / 80 cm38.25" / 97 cm
3XL29.5" / 75 cm32.5" / 83 cm39.25" / 100 cm
Boxy Crop Tee

Women’s cropped fit. Hits near the natural waist. For a looser drape, size up.

Size Body Width (in/cm) Body Length (in/cm) Sleeve Length (in/cm)
S18.25" / 46 cm20" / 51 cm15.625" / 40 cm
M20.25" / 51 cm21" / 53 cm16.5" / 42 cm
L22" / 56 cm22" / 56 cm17.375" / 44 cm
XL24" / 61 cm23" / 58 cm18.375" / 47 cm
2XL26" / 66 cm24" / 61 cm19.25" / 49 cm
Washing & Care

Machine wash cold inside-out with like colors. Gentle cycle. Do not bleach.

Tumble dry low or hang to dry for longest life. Cool iron inside-out if needed; avoid print/embroidery.